Analise a cotação e critérios de correção para a produção de uma carta descritiva no exame de Português Língua Não Materna de 2011.
Português Língua Não MaternaExame 201112º anoCarta descritivaProdução escritaCritérios de correção| PARÂMETROS | 5/10 | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tema e Tipologia (A) | Cumpre integralmente a instrução no que diz respeito ao tema, tratando-o sem desvios. E Domina o tipo de texto solicitado: • apresenta fórmulas de abertura e de encerramento próprias de uma carta; • produz um texto com sequências descritivas e com sequências narrativas. | N Í V E L I | Cumpre parcialmente a instrução no que diz respeito ao tema. E Domina parcialmente o tipo de texto solicitado: • apresenta fórmulas de abertura ou de encerramento próprias de uma carta; • produz um texto com marcas descritivas e com marcas narrativas. | N Í V E L I | Cumpre a instrução de forma muito vaga, no que diz respeito ao tema, e de modo indefinido, no que diz respeito ao tipo de texto. OU Cumpre uma das instruções (tema ou tipo de texto). | N Í V E L I |
| Coerência e Pertinência da Informação (B) | Redige um texto que respeita plenamente os tópicos dados – carta para descrever cidade ou vila – e que se desenvolve numa progressão coerente. Manifesta domínio dos principais processos de estabelecimento de tópicos frásicos (como nominalizações, sistema de determinantes...). | N Í V E L I | Redige um texto que respeita globalmente os tópicos dados, embora com desvios e com alguma ambiguidade. Não consegue manter de modo consistente a coerência do enunciado, mas as lacunas ou insuficiências não afectam gravemente a lógica do texto. | N Í V E L I | Redige um texto que desrespeita quase totalmente os tópicos dados. Produz um discurso inconsistente, transmitindo informação ambígua ou confusa. | N Í V E L I |
| Estrutura e Coesão (C) | Redige um texto com estrutura bem definida e segmenta as unidades de discurso de acordo com essa estrutura, por exemplo, através de parágrafos e de marcadores de tipos de discurso. Usa diferentes mecanismos de coesão interfrásica, por exemplo, coordenações com e e mas, e subordinações com porque. Domina alguns mecanismos de coesão temporal, por exemplo, o sistema de tempos verbais e expressões adverbiais de tempo. Domina, de modo elementar, cadeias de referência pelo recurso a expressões referencialmente dependentes, por exemplo, através de pronominalizações. Utiliza a pontuação de modo sistemático, pertinente e intencional. | N Í V E L I | Redige um texto estruturado de forma satisfatória, ainda que com algum desequilíbrio e descontinuidade. Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão interfrásica (com predomínio de justaposições de sequências frásicas e com repetição de conexões). Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão temporal (com algumas inconsistências na selecção de tempos e modos verbais). Manifesta um domínio razoável de cadeias de referência (embora com algumas repetições e descontinuidades). Utiliza os sinais de pontuação, principalmente para marcar pausas, sem seguir sistematicamente as regras, ainda que tal não afecte a inteligibilidade do texto. | N Í V E L I | Redige um texto sem estruturação aparente. Organiza o texto de modo muito elementar ou indiscernível, com repetições e lacunas geradoras de rupturas de coesão. Utiliza os sinais de pontuação de modo aleatório, com infracções de regras elementares, ou não os utiliza. | N Í V E L I |
| Morfologia e Sintaxe (D) | Usa de forma elementar diferentes estruturas sintácticas, construindo correctamente a maioria das frases. Manifesta domínio de processos de conexão intrafrásica. Por exemplo, utiliza, embora com alguns desvios, regras de concordância (determinante/ adjectivo – nome; sujeito – verbo), sistema pronominal e flexão verbal. | N Í V E L I | Manifesta um domínio aceitável de estruturas sintácticas comuns, apresentando alguns erros, sem implicações para a inteligibilidade do texto. | N Í V E L I | Manifesta um controlo muito limitado de estruturas e de processos sintácticos, recorrendo a formas gramaticais simples, marcadas por repetições e erros que prejudicam a inteligibilidade do texto. | N Í V E L I |
| Repertório Vocabular (E) | Utiliza vocabulário adequado e diversificado, manifestando conhecer as áreas lexicais afectas a temas definidos no QECR¹. É capaz de recorrer, de forma intencional, por exemplo, a processos de sinonímia para evitar repetições vocabulares. | N Í V E L I | Utiliza vocabulário ajustado ao tema, mas pouco variado, eventualmente com confusões pontuais e com interferência de outras línguas, o que, no entanto, não perturba a comunicação. | N Í V E L I | Utiliza vocabulário muito elementar e restrito, com elevado grau de redundância, de interferência de outras línguas e, por vezes, com grave inadequação. | N Í V E L I |
| Ortografia (F) | Não dá erros ortográficos ou dá-os apenas de forma esporádica e em palavras pouco frequentes, dificilmente usadas nos temas do QECR, ou em formas instáveis (como no caso de alguns compostos). | N Í V E L I | Dá alguns erros ortográficos, mas não de modo sistemático (por exemplo, três ou quatro erros em 20 palavras). | N Í V E L I | Dá um número significativo de erros ortográficos (por exemplo, sete ou oito erros em 20 palavras). | N Í V E L I |
| Descrição | 28 | 739 |
|---|---|---|
| Afasta-se pouco da extensão requerida, produzindo um texto com 50 a 59 ou com 101 a 110 palavras. | 1 | 2 |
| Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto com menos de 50 (mas mais de 27) ou com mais de 110 palavras. | 2 | 4 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo