Exercício de expressão escrita do exame de Português (PLNM) do 6º ano sobre o meio de transporte preferido. Inclui grelha de correção detalhada.
Português Língua Não MaternaPLNM6º anoexpressão escritaprodução de textomeios de transportetexto de opiniãoexame 2012critérios de correção| PARÂMETROS | 5/10 | 4/8 | 3/6 | 2/4 | 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tema e Tipologia (A) | Cumpre integralmente a instrução no que diz respeito ao tema, tratando-o sem desvios. Domina o tipo de texto solicitado: • apresenta abertura, desenvolvimento e desfecho adequados; • produz um texto com sequências expositivas e com sequências argumentativas. | Cumpre parcialmente a instrução no que diz respeito ao tema. Domina parcialmente o tipo de texto solicitado: • apresenta, de forma adequada, pelo menos, dois dos elementos da estrutura do texto (abertura, desenvolvimento e desfecho); • produz um texto com marcas expositivas e com marcas argumentativas. | Cumpre a instrução de forma muito vaga, no que diz respeito ao tema, e de modo indefinido, no que diz respeito ao tipo de texto. OU Cumpre apenas uma das instruções (tema ou tipo de texto). | ||
| Coerência e Pertinência da Informação (B) | Redige um texto que respeita plenamente os tópicos dados - texto de opinião sobre o meio de transporte preferido - e que se desenvolve numa progressão coerente. Manifesta domínio dos principais processos de estabelecimento de tópicos frásicos (como nominalizações, sistema de determinantes...). | Redige um texto que respeita globalmente os tópicos dados, embora com desvios e com alguma ambiguidade. Não consegue manter de modo consistente a coerência do enunciado, mas as lacunas ou insuficiências não afetam gravemente a lógica e a compreensão do texto. | Redige um texto que desrespeita quase totalmente os tópicos dados. Produz um discurso inconsistente, transmitindo informação ambígua ou confusa. | ||
| Estrutura e Coesão (C) | Redige um texto com estrutura bem definida e segmenta as unidades de discurso de acordo com essa estrutura, por exemplo, através de parágrafos e de marcadores de tipos de discurso. Usa diferentes mecanismos de coesão interfrásica, como, por exemplo, coordenações com e e mas, e subordinações com porque. Domina alguns mecanismos de coesão temporal, como, por exemplo, o sistema de tempos verbais e expressões adverbiais de tempo. Domina, de modo elementar, cadeias de referência pelo recurso a expressões referencialmente dependentes, por exemplo, através de pronominalizações. Utiliza a pontuação de modo sistemático, pertinente e intencional. | Redige um texto estruturado de forma satisfatória, ainda que com algum desequilíbrio e descontinuidade. Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão interfrásica (com predomínio de justaposições de sequências frásicas e com repetição de conexões). Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão temporal (com algumas inconsistências na seleção de tempos e modos verbais). Manifesta um domínio razoável de cadeias de referência (embora com algumas repetições e descontinuidades). Utiliza os sinais de pontuação, principalmente para marcar pausas, sem seguir sistematicamente as regras, ainda que tal não afete a inteligibilidade do texto. | Redige um texto sem estruturação aparente. Organiza o texto de modo muito elementar ou indiscernível, com repetições e lacunas geradoras de ruturas de coesão. Utiliza os sinais de pontuação de modo aleatório, com infrações das regras elementares, ou não os utiliza. | ||
| Morfologia e Sintaxe (D) | Usa de forma elementar diferentes estruturas sintáticas, construindo corretamente a maioria das frases. Manifesta domínio de processos de conexão intrafrásica. Por exemplo, utiliza, embora com alguns desvios, as principais regras de concordância (determinantes/adjetivos – nome; sujeito – verbo), o sistema pronominal e a flexão verbal. | Manifesta um domínio aceitável de estruturas sintáticas comuns, apresentando alguns erros, sem implicações para a inteligibilidade do texto. | Manifesta um controlo muito limitado de estruturas e de processos sintáticos, recorrendo a formas gramaticais simples, marcadas por repetições e erros que prejudicam a inteligibilidade do texto. | ||
| Repertório Vocabular (E) | Utiliza vocabulário adequado e diversificado, manifestando conhecer as áreas lexicais afetas a temas definidos no QECR¹. É capaz de recorrer, de forma intencional, por exemplo, a processos de sinonímia para evitar repetições vocabulares. | Utiliza vocabulário ajustado ao tema, mas pouco variado, eventualmente com confusões pontuais e com interferência de outras línguas, o que, no entanto, não perturba a comunicação. | Utiliza vocabulário muito elementar e restrito, com elevado grau de redundância, de interferência de outras línguas e, por vezes, com grave inadequação. | ||
| Ortografia (F) | Não dá erros ortográficos ou dá-os apenas de forma esporádica e em palavras pouco frequentes, dificilmente usadas nos temas definidos no QECR, ou em formas instáveis (como no caso de alguns compostos). | Dá alguns erros ortográficos, mas não de modo sistemático (por exemplo, três ou quatro erros em 20 palavras). | Dá um número significativo de erros ortográficos (por exemplo, sete ou oito erros em 20 palavras). |
Nota – As pontuações de 5, 4, 3, 2 e 1 são relativas ao código 63/93. As pontuações de 10, 8, 6, 4 e 2 são relativas ao código 739.
Notas: – Sempre que, em qualquer parâmetro, o texto produzido pelo examinando ficar aquém do que é exigido para a pontuação 1/2, deve ser atribuída a pontuação de zero pontos no parâmetro em que tal se verifique. – Se o examinando não cumprir a extensão requerida, a resposta deve ser desvalorizada de acordo com a seguinte tabela.
| Descrição | Desvalorização (em pontos) 63/93 | Desvalorização (em pontos) 739 |
|---|---|---|
| Afasta-se pouco da extensão requerida, produzindo um texto com 50 a 59 ou com 101 a 110 palavras. | 1 | 2 |
| Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto com menos de 50 (mas mais de 27) ou com mais de 110 palavras. | 2 | 4 |
Nota – Se o examinando produzir um texto com uma extensão igual ou inferior a 27 palavras, deve ser atribuída à resposta a classificação de zero pontos.
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo