Análise da resposta e critérios de correção (GRUPO III) do exame de Português Língua Não Materna de 2014, 2ª Fase, para o 12º ano.
Português Língua Não MaternaExame Nacional201412º anoconviteprodução escritacritérios de correçãoescrita formal| PONTUAÇÃO | 5/10 (10 pontos) | 4/8 (8 pontos) | 3/6 (6 pontos) | 2/4 (4 pontos) | 1/2 (2 pontos) |
| PARÂMETROS | DESCRITORES DOS NÍVEIS DE DESEMPENHO | ||||
| Tema e Tipologia (A) | Cumpre integralmente a instrução no que diz respeito ao tema – convite para festa de aniversário -, tratando-o sem desvios. Domina o tipo de texto solicitado - convite: • apresenta abertura, desenvolvimento e desfecho adequados; • produz um texto com sequências expositivas. | Cumpre parcialmente a instrução no que diz respeito ao tema. Domina parcialmente o tipo de texto solicitado: • apresenta, de forma adequada, pelo menos, dois dos elementos da estrutura do texto (abertura, desenvolvimento e desfecho); • produz um texto com marcas expositivas. | Cumpre parcialmente a instrução no que diz respeito ao tema. Domina parcialmente o tipo de texto solicitado: • apresenta, de forma adequada, pelo menos, dois dos elementos da estrutura do texto (abertura, desenvolvimento e desfecho); • produz um texto com marcas expositivas. | Cumpre a instrução de forma vaga, no que diz respeito ao tema e ao tipo de texto. OU Cumpre apenas uma das instruções (tema ou tipo de texto). | Cumpre a instrução de forma vaga, no que diz respeito ao tema e ao tipo de texto. OU Cumpre apenas uma das instruções (tema ou tipo de texto). |
| Coerência e Pertinência da Informação (B) | Redige um texto que respeita plenamente os tópicos dados e que se desenvolve numa progressão coerente. Manifesta domínio dos principais processos de estabelecimento de tópicos frásicos (como nominalizações, sistema de determinantes...). | Redige um texto que respeita globalmente os tópicos dados, embora com desvios e com alguma ambiguidade. Não consegue manter de modo consistente a coerência do enunciado, mas as lacunas ou insuficiências não afetam gravemente a lógica e a compreensão do texto. | Redige um texto que respeita globalmente os tópicos dados, embora com desvios e com alguma ambiguidade. Não consegue manter de modo consistente a coerência do enunciado, mas as lacunas ou insuficiências não afetam gravemente a lógica e a compreensão do texto. | Redige um texto que desrespeita quase totalmente os tópicos dados. Produz um discurso inconsistente, transmitindo informação ambígua ou confusa. | Redige um texto que desrespeita quase totalmente os tópicos dados. Produz um discurso inconsistente, transmitindo informação ambígua ou confusa. |
| Estrutura e Coesão (C) | Redige um texto com estrutura bem definida e segmenta as unidades de discurso de acordo com essa estrutura, por exemplo, através de parágrafos e de marcadores de tipos de discurso. Usa diferentes mecanismos de coesão interfrásica, como, por exemplo, coordenação sindética e assindética e algumas estruturas de subordinação. Domina alguns mecanismos adequados de coesão temporal, como, por exemplo, o sistema de tempos verbais e expressões adverbiais de tempo. Domina cadeias de referência pelo recurso a expressões referencialmente dependentes, por exemplo, através de pronominalizações. Utiliza a pontuação de modo sistemático, pertinente e intencional. | Redige um texto estruturado de forma satisfatória, ainda que com algum desequilíbrio e descontinuidade. Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão interfrásica (com predomínio de justaposições de sequências frásicas e com repetição de conexões). Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão temporal (com algumas inconsistências na seleção de tempos e modos verbais). Manifesta um domínio razoável de cadeias de referência, embora com algumas repetições e descontinuidades. Utiliza os sinais de pontuação principalmente para marcar pausas, não seguindo sistematicamente as regras, embora tal não afete a inteligibilidade do texto. | Redige um texto estruturado de forma satisfatória, ainda que com algum desequilíbrio e descontinuidade. Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão interfrásica (com predomínio de justaposições de sequências frásicas e com repetição de conexões). Manifesta um domínio razoável de mecanismos de coesão temporal (com algumas inconsistências na seleção de tempos e modos verbais). Manifesta um domínio razoável de cadeias de referência, embora com algumas repetições e descontinuidades. Utiliza os sinais de pontuação principalmente para marcar pausas, não seguindo sistematicamente as regras, embora tal não afete a inteligibilidade do texto. | Redige um texto sem estruturação aparente. Organiza o texto de modo muito elementar ou indiscernível, com repetições e lacunas geradoras de ruturas de coesão. Utiliza os sinais de pontuação de modo aleatório, com infrações das regras elementares, ou não os utiliza. | Redige um texto sem estruturação aparente. Organiza o texto de modo muito elementar ou indiscernível, com repetições e lacunas geradoras de ruturas de coesão. Utiliza os sinais de pontuação de modo aleatório, com infrações das regras elementares, ou não os utiliza. |
| Morfologia e Sintaxe (D) | Usa de forma elementar diferentes estruturas sintáticas, construindo corretamente a maioria das frases. Manifesta domínio de processos de conexão intrafrásica. Por exemplo, utiliza, embora de forma elementar, regras de concordância (determinante/ adjetivo – nome; sujeito – verbo), o sistema pronominal e a flexão verbal. | Manifesta um domínio aceitável de estruturas sintáticas comuns, apresentando alguns erros, sem implicações para a inteligibilidade do texto. Manifesta um domínio aceitável de processos de conexão intrafrásica, apresentando alguns erros, sem implicações para a inteligibilidade do texto. | Manifesta um domínio aceitável de estruturas sintáticas comuns, apresentando alguns erros, sem implicações para a inteligibilidade do texto. Manifesta um domínio aceitável de processos de conexão intrafrásica, apresentando alguns erros, sem implicações para a inteligibilidade do texto. | Manifesta um domínio muito limitado de estruturas sintáticas e de processos de conexão intrafrásica, recorrendo a formas gramaticais simples, marcadas por repetições e erros que prejudicam a inteligibilidade do texto. | Manifesta um domínio muito limitado de estruturas sintáticas e de processos de conexão intrafrásica, recorrendo a formas gramaticais simples, marcadas por repetições e erros que prejudicam a inteligibilidade do texto. |
| Repertório Vocabular (E) | Utiliza vocabulário adequado e diversificado, manifestando domínio das áreas lexicais afetas a temas definidos no QECR¹. É capaz de recorrer, de forma intencional, por exemplo, a processos de sinonímia para evitar repetições vocabulares. | Utiliza vocabulário ajustado ao tema, mas pouco variado, eventualmente com confusões pontuais e com interferência de outras línguas, o que, no entanto, não perturba a comunicação. | Utiliza vocabulário ajustado ao tema, mas pouco variado, eventualmente com confusões pontuais e com interferência de outras línguas, o que, no entanto, não perturba a comunicação. | Utiliza vocabulário muito elementar e restrito, com elevado grau de redundância, de interferência de outras línguas e, por vezes, com grave inadequação. | Utiliza vocabulário muito elementar e restrito, com elevado grau de redundância, de interferência de outras línguas e, por vezes, com grave inadequação. |
| Ortografia (F) | Não dá erros ortográficos ou dá-os apenas de forma esporádica e em palavras pouco frequentes, dificilmente usadas nos temas do QECR¹, ou em formas instáveis (como no caso de alguns compostos). | Dá alguns erros ortográficos, mas não de modo sistemático (por exemplo, três ou quatro erros em 20 palavras). | Dá alguns erros ortográficos, mas não de modo sistemático (por exemplo, três ou quatro erros em 20 palavras). | Dá um número significativo de erros ortográficos (por exemplo, sete ou oito erros em 20 palavras). | Dá um número significativo de erros ortográficos (por exemplo, sete ou oito erros em 20 palavras). |
Nota – As pontuações de 5, 4, 3, 2 e 1 são relativas aos códigos 63 e 93. As pontuações de 10, 8, 6, 4 e 2 são relativas ao código 739.
Nota – Vide Fatores de desvalorização (página 3 dos Critérios Gerais de Classificação). (Esta nota refere-se à desvalorização por limites de extensão.)
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo