Resolve este exercício de Matemática do 8º ano e aprende a calcular as coordenadas do ponto de interseção de duas retas concorrentes.
ponto de interseçãoretas concorrentessistema de equaçõesequação da retafunções afinsgeometria analíticamatemática 8º anoexame 2016| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
| Responde (1,1) ou x = 1 e y = 1 e apresenta uma resolução que contempla as seguintes etapas: • escrever uma condição que permita determinar as coordenadas do ponto de intersecção das duas retas; • resolver a condição; • indicar as coordenadas do ponto de intersecção das duas retas. Exemplo 1: { y = -x + 2, y = 5x - 4 }; { 5x - 4 = -x + 2, y = 5x - 4 }; { 5x + x = 4 + 2, y = 5x - 4 }; { 6x = 6, y = 5x - 4 }; { x = 1, y = 1 }. Exemplo 2: -x + 2 = 5x - 4; -x - 5x = -4 - 2; -6x = -6; x = 1; y = 5 × 1 - 4 = 1 | 20 |
| Escreve uma condição que permite determinar as coordenadas do ponto de intersecção das duas retas, mas comete um erro e responde de acordo com o erro cometido. Exemplo: { y = -x + 2, y = 5x - 4 }; { 5x - 4 = x + 2, y = 5x - 4 }; { 5x - x = 4 + 2, y = 5x - 4 }; { 4x = 6, y = 5x - 4 }; { x = 6/4, y = 14/4 } | 11 |
| Escreve uma condição que permite determinar as coordenadas do ponto de intersecção das duas retas, mas não a resolve ou resolve-a incorretamente. Exemplo: { y = -x + 2, y = 5x - 4 } | 12 |
| Escreve apenas a condição -x + 2 = 5x - 4 e determina o valor de x Exemplo: -x + 2 = 5x - 4; x = 1 | 13 |
| Dá outra resposta. | 00 |
| Resposta em branco. | 99 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo