GRUPO IV. Nos critérios de classificação do item de escrita, estão previstos níveis de desempenho intercalares não descritos. Sempre que uma resposta revele um desempenho que não se integre em nenhum de dois níveis descritos consecutivos, é atribuído o código correspondente ao nível intercalar que os separa. 1.º Passo. Resposta em branco. Nota: atribua este código em todos os parâmetros. (CÓDIGO 99)
2.º Passo. Parâmetro A: Extensão. Nota: para efeitos de contagem, considera-se uma palavra qualquer sequência delimitada por espaços em branco, mesmo quando esta integre elementos ligados por hífen (exemplo: /di-lo-ei/). Qualquer número conta como uma única palavra, independentemente dos algarismos que o constituam (exemplo: /2016/).
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Escreve um texto com um mínimo de 150 e um máximo de 240 palavras. | 30 |
| Escreve um texto com 110 a 149 ou com 241 a 280 palavras. | 20 |
| Escreve um texto com 50 a 109 ou com mais de 280 palavras. | 10 |
| Escreve um texto com menos de 50 palavras. Nota: atribua este código em todos os parâmetros. | 01 |
3.º Passo. Parâmetro B: Tema e Tipologia
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Cumpre integralmente a instrução quanto a: • tema (escreve um texto em que uma personagem aventureira chega a um país distante e ajuda os seus habitantes a enfrentarem um grande problema). E • tipo de texto (texto narrativo, com elementos marcadamente narrativos). | 50 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 40 |
| Cumpre parcialmente a instrução quanto a: • tema (texto com alguns desvios temáticos); E • tipo de texto (texto de tipo híbrido, mas predominantemente narrativo). | 30 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 20 |
| Cumpre a instrução de forma insuficiente quanto a: • tema (texto abordando o tema dado de forma muito vaga ou abordando-o num plano secundário); E • tipo de texto (texto híbrido, sem predomínio das características do texto narrativo). OU Cumpre apenas uma das instruções (tema ou tipo de texto). | 10 |
| Não cumpre, de forma inequívoca, a instrução no que respeita ao tema e ao tipo de texto. Nota: atribua este código neste parâmetro e nos parâmetros seguintes. | 02 |
4.º Passo. Parâmetro C: Coerência e Pertinência da Informação
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Redige um texto que integra a descrição de um espaço e um título adequado. Produz um discurso coerente: • com informação pertinente; • com progressão temática evidente; • com abertura, desenvolvimento e desenlace adequados. | 50 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 40 |
| Redige um texto que respeita parcialmente as instruções, com alguns desvios e com alguma ambiguidade. Produz um discurso globalmente coerente, com lacunas ou com algumas insuficiências que não afetam a lógica do conjunto. | 30 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 20 |
| Redige um texto que desrespeita quase totalmente as instruções. Produz um discurso inconsistente, com informação ambígua ou confusa. | 10 |
| Escreve um texto que fica aquém do que é exigido para o código 10. | 00 |
Parâmetro D: Estrutura e Coesão
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Redige um texto bem estruturado e articulado, assegurando uma progressão narrativa orientada para o desfecho. Segmenta as unidades de discurso (com parágrafos, com marcadores discursivos...) de acordo com a estrutura textual definida. Domina os mecanismos de coesão textual. Por exemplo: • usa processos variados de articulação interfrásica; recorre, em particular, a conectores diversificados (de tempo, de sequencialização...); • assegura a manutenção de cadeias de referência (através de substituições nominais, pronominais...); • garante a manutenção de conexões entre coordenadas de enunciação (pessoa, tempo, espaço) ao longo do texto. | 50 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 40 |
| Redige um texto estruturado e articulado de forma satisfatória, ainda que com algum desequilíbrio e descontinuidade no plano da progressão narrativa. Segmenta assistematicamente as unidades de discurso. Domina suficientemente os mecanismos de coesão textual. Por exemplo: usa processos comuns de articulação interfrásica; faz um uso pouco diversificado de conectores; • assegura, com algumas descontinuidades, a manutenção de cadeias de referência; • garante, com algumas descontinuidades, a manutenção de conexões entre coordenadas de enunciação ao longo do texto. | 30 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 20 |
| Redige um texto sem estruturação aparente. Organiza o texto de forma muito elementar ou indiscernível, com repetições e com lacunas geradoras de ruturas de coesão. | 10 |
| Escreve um texto que fica aquém do que é exigido para o código 10. | 00 |
Parâmetro E: Morfologia e Sintaxe
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Manifesta segurança no uso de estruturas sintáticas variadas e complexas. Domina processos de conexão intrafrásica (concordância, flexão verbal, propriedades de seleção...). | 50 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 40 |
| Manifesta um domínio aceitável de estruturas sintáticas diferentes e recorre a algumas das estruturas complexas mais frequentes. Apresenta incorreções pontuais nos processos de conexão intrafrásica. | 30 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 20 |
| Recorre a um leque limitado de estruturas sintáticas, usando predominantemente a parataxe. Apresenta muitas incorreções nos processos de conexão intrafrásica, o que afeta a inteligibilidade do texto. | 10 |
| Escreve um texto que fica aquém do que é exigido para o código 10. | 00 |
Parâmetro F: Pontuação
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Pontua de forma sistemática, pertinente e intencional. | 50 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 40 |
| Pontua sem seguir sistematicamente as regras. | 30 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 20 |
| Pontua de forma assistemática, infringindo regras elementares. | 10 |
| Escreve um texto que fica aquém do que é exigido para o código 10. | 00 |
Parâmetro G: Repertório Vocabular
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Utiliza vocabulário variado e adequado. Procede a uma seleção intencional de vocabulário para expressar cambiantes de sentido. | 50 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 40 |
| Utiliza vocabulário adequado, mas comum e com algumas confusões pontuais. Recorre a um vocabulário elementar para expressar cambiantes de sentido. | 30 |
| NÍVEL DE DESEMPENHO INTERCALAR | 20 |
| Utiliza vocabulário restrito e redundante, recorrendo sistematicamente a lugares-comuns (com prejuízo da comunicação). | 10 |
| Escreve um texto que fica aquém do que é exigido para o código 10. | 00 |
Parâmetro H: Ortografia. Nota: no âmbito deste parâmetro, considere também os erros de: • acentuação; • translineação; • uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial. É contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo erro de acentuação, erro de translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|
| Erros ortográficos: 0 a 2. | 50 |
| Erros ortográficos: 3 a 5. | 40 |
| Erros ortográficos: 6 a 8. | 30 |
| Erros ortográficos: 9 a 11. | 20 |
| Erros ortográficos: 12 a 14. | 10 |
| Erros ortográficos: 15 ou mais. | 00 |