Resolve este exercício de Economia A do 11º ano sobre a análise de dados das exportações portuguesas em 2012 e 2013. Testa a tua interpretação de tabelas.
Economia A11º anoexportaçõescomércio internacionaltaxa de variaçãopeso percentualinterpretação de tabelasexame 2017| Peso (em % do total) 2013 | Taxa de variação anual (em %) 2012 | Taxa de variação anual (em %) 2013 | |
|---|---|---|---|
| Total | 100,0 | 5,7 | 4,7 |
| Máquinas | 14,8 | 10,7 | 0,6 |
| Produtos químicos | 12,6 | 5,5 | 5,9 |
| Produtos agroalimentares | 11,8 | 6,4 | 7,3 |
| Material de transporte | 10,5 | -5,3 | -5,1 |
| Minérios e metais | 10,5 | 10,3 | -6,3 |
| Peles, couros e têxteis | 4,2 | -1,9 | 7,3 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo