Resolve um exercício do Exame Nacional de Geografia A sobre o despovoamento e envelhecimento demográfico no interior de Portugal e propõe soluções.
Geografia A11º anodespovoamentoenvelhecimento demográficoassimetrias regionaisinteriorpolíticas demográficasatratividade territorialcompetitividade empresarialordenamento do territórioexame nacional 2018| Parâmetros | Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|---|
| A Conteúdos e Linguagem científica | 4 | Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 8 |
| 3 | Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, uma de forma adequada e outra de forma menos adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 6 | |
| 2 | Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, uma de forma adequada e outra de forma menos adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma menos adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Utiliza uma linguagem científica adequada. OU Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 1 medida, explicando, de forma adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 4 | |
| 1 | Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma menos adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 1 medida, explicando, de forma adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a estratégia, A ou B, e apresenta 1 medida, explicando, de forma menos adequada, o seu contributo para combater o despovoamento do concelho do interior. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 2 | |
| B Comunicação | 2 | O discurso é globalmente claro, podendo apresentar falhas que não comprometem a sua clareza. | 4 |
| 1 | O discurso apresenta falhas que comprometem parcialmente a sua clareza. | 2 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo