Analise a evolução das receitas públicas correntes em Portugal (2010-2015) com base em dados estatísticos. Exame 2020.
Economia AReceitas públicas correntesImpostos diretosImpostos indiretosIRSIRCIVAExame 202011º AnoTabela 2 – Receitas públicas correntes, totais e por principais impostos
| Peso (em % do total das receitas correntes) | Taxa de variação (em %) | ||
| 2010 | 2015 | 2010 a 2015 | |
| Receitas públicas totais | 100,0 | 100,0 | 20,6 |
| Impostos diretos | 38,3 | 42,7 | 34,5 |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) | 25,2 | 29,7 | 42,1 |
| Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) | 12,9 | 12,3 | 14,3 |
| Outros impostos diretos | 0,1 | 0,7 | 639,7 |
| Impostos indiretos | 52,8 | 48,2 | 10,1 |
| Imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP) | 6,8 | 5,0 | -12,0 |
| Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 34,3 | 34,7 | 22,2 |
| Outros impostos indiretos | 11,8 | 8,5 | -12,6 |
| Outras receitas públicas | 8,9 | 9,1 | 23,0 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo