Análise de Contas Nacionais de Portugal (2017-2019) para calcular a Procura Interna. Exame 2021, 11.º ano.
Economia A11.º anoExame Nacional 2021Contas NacionaisProcura InternaConsumo totalInvestimentoPreços correntes| (em milhões de euros) | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Consumo total | 160 214 | 166 482 | 172 074 |
| Investimento | 33 755 | 36 975 | 40 150 |
| Importações de bens e serviços | 81 739 | 88 445 | 93 001 |
| Exportações de bens e serviços | 83 717 | 89 293 | 93 098 |
| Despesa interna | 195 947 | 204 305 | 212 321 |
| PILpm¹ | 162 094 | 168 783 | 175 436 |
| ITENS | VERSÃO 1 | VERSÃO 2 | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 7. | (D) | (C) | 10 |
| 8. | (B) | (D) | 10 |
| 9. | (A) | (B) | 10 |
| 10.1. | (A) | (A) | 10 |
| 10.2. | (C) | (D) | 10 |
| 11. | (B) | (B) | 10 |
| 12. | (C) | (A) | 10 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo