Exercício de Economia A (11.º ano) sobre a interpretação de dados de consumo das famílias (Peso no PIB e Taxa de Variação Nominal) do exame de 2021.
Economia A11.º anoExame Nacional 2021Consumo das FamíliasPIBTaxa de Variação NominalAnálise de Dados Económicos| Peso (em % do PIB¹) | Taxa de variação nominal anual (em %) | |
|---|---|---|
| 2013 | 63,4 | –0,3 |
| 2014 | 64,1 | 2,6 |
| 2015 | 63,5 | 2,9 |
| 2016 | 63,4 | 3,6 |
| 2017 | 62,5 | 3,6 |
| ITENS | VERSÃO 1 | VERSÃO 2 | PONTUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 7. | (D) | (C) | 10 |
| 8. | (B) | (D) | 10 |
| 9. | (A) | (B) | 10 |
| 10.1. | (A) | (A) | 10 |
| 10.2. | (C) | (D) | 10 |
| 11. | (B) | (B) | 10 |
| 12. | (C) | (A) | 10 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo