Resolução da questão sobre o cálculo da mediana de uma série temporal de dados estatísticos do exame de Matemática 8.º ano de 2021.
MedianaEstatísticaDados20218.º anoMatemáticaGalardão Bandeira Verde| Anos | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de escolas galardoadas | 1229 | 1154 | 1100 | 1187 | 1963 | 1926 | 1438 | 1564 |
| DESCRITOR DE DESEMPENHO | CÓDIGO |
|---|---|
| Escreve 1333,5. | 20 |
| Escreve 1948 (1229 + 1438 : 2) ou 2052,5 (1438 + 1229 : 2). | 11 |
| Escreve 1575 $\left(\frac{1187 + 1963}{2}\right)$. | 01 |
| Escreve 2015,5 $\left(\frac{2015 + 2016}{2}\right)$. | 02 |
| Dá outra resposta. | 00 |
| Resposta em branco. | 99 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo