Analisa o balanço hídrico em Portugal (2018) e propõe medidas de uso eficiente da água no setor urbano ou agrícola (Exame Nacional 2022).
Geografia AExame Nacional 2022gestão de recursos hídricosbalanço hídricoprecipitaçãouso eficiente da águasetor urbanosetor agrícolasustentabilidade hídrica| Parâmetros | Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|---|
| A Conteúdos e Linguagem científica | 4 | Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma adequada, de que modo contribuem para o uso sustentável e eficiente da água. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 10 |
| 3 | Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma adequada, de que modo contribuem para o uso sustentável e eficiente da água. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, uma de forma adequada e outra de forma menos adequada, de que modo contribuem para o uso sustentável e eficiente da água. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 8 | |
| 2 | Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, uma de forma adequada e outra de forma menos adequada, de que modo contribuem para o uso sustentável e eficiente da água. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma menos adequada, de que modo contribuem para o uso sustentável e eficiente da água. Utiliza uma linguagem científica adequada. OU Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 1 medida, explicando, de forma adequada, de que modo contribui para o uso sustentável e eficiente da água. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 5 | |
| 1 | Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 2 medidas, explicando, de forma menos adequada, de que modo contribuem para o uso sustentável e eficiente da água. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 1 medida, explicando, de forma adequada, de que modo contribui para o uso sustentável e eficiente da água. Apresenta falhas na linguagem científica. OU Seleciona a opção, A ou B, e apresenta 1 medida, explicando, de forma menos adequada, de que modo contribui para o uso sustentável e eficiente da água. Utiliza uma linguagem científica adequada. | 2 | |
| B Comunicação | 2 | O discurso é globalmente claro, podendo apresentar falhas que não comprometem a sua clareza. | 2 |
| 1 | O discurso apresenta falhas que comprometem parcialmente a sua clareza. | 1 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo