Análise e prática de escrita criativa: converter informações num texto instrucional (receita) no conjuntivo, 9.º ano Português L2.
Português Língua Segunda9.º anoExame 20221.ª Faseescritagênero textualreceitaconjuntivoimperativo| Descrição | Desvalorização (pontos) |
|---|---|
| Afasta-se pouco da extensão requerida, produzindo um texto de 60 a 79 palavras. | 1 |
| Afasta-se muito da extensão requerida, produzindo um texto de 27 a 59 palavras. | 2 |
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Cumpre o género proposto: • refere os processos por ordem; • recorre genericamente a formas verbais na 3.ª pessoa do presente do conjuntivo, com valor de imperativo. | 4 |
| 3 | Cumpre parcialmente o género proposto: refere os processos por ordem, mas não recorre genericamente a formas verbais na 3.ª pessoa do presente do conjuntivo, com valor de imperativo. | 3 |
| 2 | Cumpre parcialmente o género proposto: nem sempre refere os processos por ordem, mas recorre genericamente a formas verbais na 3.ª pessoa do presente do conjuntivo, com valor de imperativo. | 2 |
| 1 | Cumpre muito parcialmente o género proposto: nem sempre refere os processos por ordem e não recorre genericamente a formas verbais na 3.ª pessoa do presente do conjuntivo, com valor de imperativo. | 1 |
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema proposto e respeita os aspetos seguintes: • informação pertinente; • vocabulário adequado ao tema. | 4 |
| 3 | Redige um texto com alguns desvios em relação ao tema proposto, mas respeita os aspetos seguintes: • informação pertinente; • vocabulário adequado ao tema seguido. OU Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema proposto, mas apresenta algumas falhas num dos aspetos seguintes: • informação pertinente; • vocabulário adequado ao tema. | 3 |
| 2 | Redige um texto com alguns desvios em relação ao tema proposto e apresenta algumas falhas num dos aspetos seguintes: • informação pertinente; • vocabulário adequado ao tema seguido. | 2 |
| 1 | Redige um texto com muitos desvios em relação ao tema proposto, apresentando falhas nos aspetos seguintes: • informação pertinente; • vocabulário adequado ao tema seguido. | 1 |
Nota – A pertinência da informação e a adequação do vocabulário devem ser analisadas sempre em função do tema desenvolvido.
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Redige um texto bem organizado e coeso em que, de um modo geral: • demarca parágrafos e recorre a marcadores discursivos quando necessário; • usa processos adequados de articulação interfrásica (por exemplo, recorre a conectores adequados, quando necessário); • assegura cadeias de referência (por exemplo, faz substituições nominais e pronominais); • garante conexões entre coordenadas de enunciação (pessoa, tempo e espaço) ao longo do texto. | 4 |
| 3 | Redige um texto com algumas falhas quanto aos mecanismos de organização e coesão textuais. | 3 |
| 2 | Redige um texto com várias falhas quanto aos mecanismos de organização e coesão textuais. | 2 |
| 1 | Redige um texto pouco organizado, com lacunas geradoras de ruturas de coesão. | 1 |
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Manifesta domínio do uso das estruturas morfológicas e sintáticas, apresentando processos de conexão intrafrásica (concordância, flexão verbal, propriedades de seleção): • respeita a ordem dos constituintes; • assegura com regularidade as relações entre constituintes através de preposições; • usa adequadamente determinantes. Pontua de forma adequada (por exemplo, não coloca a vírgula entre o sujeito e o predicado ou entre o verbo e os seus complementos). | 4 |
| 3 | Manifesta domínio do uso das estruturas morfológicas e sintáticas, mas apresenta algumas incorreções nos processos de conexão intrafrásica. E/OU Pontua com algumas falhas. | 3 |
| 2 | Manifesta domínio aceitável do uso das estruturas morfológicas e sintáticas, podendo apresentar incorreções nos processos de conexão intrafrásica, com algum prejuízo da inteligibilidade do texto. E/OU Pontua sem seguir sistematicamente as regras. | 2 |
| 1 | Usa apenas a parataxe ou a justaposição de expressões não correspondentes a orações. Apresenta muitas incorreções nos processos de conexão intrafrásica, o que afeta a inteligibilidade do texto. E/OU Não pontua, ou pontua infringindo regras elementares. | 1 |
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Número de erros: 0 a 6. | 4 |
| 3 | Número de erros: 7 a 12. | 3 |
| 2 | Número de erros: 13 a 18. | 2 |
| 1 | Número de erros: 19 a 24. | 1 |
Nota – No âmbito do Parâmetro (E) Ortografia, é contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo acentuação, translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo