Análise detalhada dos critérios de avaliação (pragmáticos e linguísticos) para a produção de texto dissertativo-argumentativo em Italiano (Exame Nacional 2023).
ItalianoExame Nacional 2023Critérios de CorreçãoProdução de TextoCompetências PragmáticasCompetências Linguísticas11º AnoAno Escolar: 11º Ano
Disciplina: Italiano (849)
Ano: 2023
Fase: 1.ª Fase
Pergunta nº: 14
O item 2. da Parte C (resposta extensa), os critérios de classificação apresentam-se organizados em parâmetros: competências pragmáticas (CP) e competências linguística e sociolinguística (CLS). As competências pragmáticas são subdivididas nos parâmetros competência funcional (CF) e competência discursiva (CD). Esta última é avaliada de acordo com os parâmetros do desenvolvimento temático (DT) e da coerência e coesão (CC).
Cada parâmetro encontra-se organizado por níveis de desempenho.
A atribuição de zero pontos no parâmetro do desenvolvimento temático (DT) implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros.
A classificação a atribuir à resposta resulta da soma das pontuações atribuídas aos diferentes parâmetros.
| Parâmetros | Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|---|
| Competências Pragmáticas Competência Discursiva Desenvolvimento Temático | 3 | Redige um texto, respeitando o tema proposto. - Apresenta informação sobre os quatro aspetos solicitados. | 12 |
| 2 | Redige um texto, respeitando o tema proposto. - Apresenta informação sobre três dos aspetos solicitados. | 8 | |
| 1 | - Redige um texto, respeitando parcialmente o tema proposto. - Apresenta informação sobre dois dos aspetos solicitados. | 4 | |
| Competências Pragmáticas Competência Discursiva Coerência e Coesão | 3 | - Estrutura o texto, articulando as ideias de forma coerente. - Utiliza, com eficácia, mecanismos de coesão textual. | 8 |
| 2 | - Estrutura o texto, articulando as ideias de forma nem sempre coerente. - Utiliza, com alguma eficácia, mecanismos de coesão textual. | 5 | |
| 1 | - Estrutura o texto, articulando as ideias de forma pouco coerente, com muitas repetições e/ou paráfrases. - Utiliza, com pouca eficácia, mecanismos de coesão textual. | 3 | |
| Competências Pragmáticas Competência Funcional | 3 | - Respeita o tipo de texto solicitado (expositivo/narrativo) e cumpre as intenções comunicativas previstas (expor, descrever, narrar, justificar, entre outras). | 8 |
| 2 | - Respeita o tipo de texto solicitado e cumpre, parcialmente, as intenções comunicativas previstas. OU - Respeita, parcialmente, o tipo de texto solicitado e cumpre as intenções comunicativas previstas. | 5 | |
| 1 | - Respeita, parcialmente, o tipo de texto solicitado e cumpre, parcialmente, as intenções comunicativas previstas. OU - Respeita o tipo de texto solicitado OU cumpre as intenções comunicativas previstas. | 3 | |
| Competências Linguística e Sociolinguística | 3 | Redige um texto, apresentando um repertório variado de recursos linguísticos elementares, sem incorreções ou com incorreções ocasionais em quaisquer dos aspetos seguintes: • controlo vocabular; • domínio das estruturas e das formas gramaticais simples; • adequação da pontuação e precisão da ortografia; • adequação ao contexto e ao(s) destinatário(s). | 12 |
| 2 | Redige um texto, apresentando um repertório limitado de recursos linguísticos elementares, com algumas incorreções em quaisquer dos aspetos seguintes: • controlo vocabular; • domínio das estruturas e das formas gramaticais simples; • adequação da pontuação e precisão da ortografia; • adequação ao contexto e ao(s) destinatário(s). | 8 | |
| 1 | Redige um texto, apresentando um repertório muito limitado de recursos linguísticos elementares, com muitas incorreções em quaisquer dos aspetos seguintes: • controlo vocabular; • domínio das estruturas e das formas gramaticais simples; • adequação da pontuação e precisão da ortografia; • adequação ao contexto e ao(s) destinatário(s). | 4 |
Notas:
1. Fator de desvalorização – limites de extensão
Sempre que a resposta apresente uma extensão inferior a 100 palavras, aplica-se um desconto de dois pontos ao total da pontuação atribuída.
2. A atribuição de zero pontos no parâmetro do desenvolvimento temático (DT) implica a atribuição de zero pontos nos restantes parâmetros.
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo