Análise e preparação para a prova de Português Língua Não Materna (2024, 1ª Fase), focada na produção de texto de opinião sobre a comparação cultural.
Português LNMExame Nacional 2024Texto de OpiniãoComparação CulturalEscrita Argumentativa12º AnoAno Escolar: 12º Ano
Disciplina: Português Língua Não Materna (839)
Ano: 2024
Fase: 1.ª Fase
Pergunta nº: 17
Desvalorização por extensão (Extensão requerida: mínimo 100 palavras)
| Descrição | Desvalorização | |
|---|---|---|
| 94 | 839 | |
| Escreve um texto de 90 a 99 palavras. | 1 | 2 |
| Escreve um texto de 33 a 89 palavras. | 2 | 4 |
Nota - Se a extensão do texto for inferior a 33 palavras, deve ser atribuída a classificação de zero pontos em todos os parâmetros.
Parâmetro A: Género/Formato textual
| Nível | Descritor de desempenho | Pontuação 94 | Pontuação 839 |
|---|---|---|---|
| 3 | Cumpre integralmente a instrução quanto ao género/formato textual solicitado (texto de opinião):
| 4 | 8 |
| 2 | Cumpre de forma incompleta a instrução quanto ao género/formato textual solicitado (texto de opinião):
| 2 | 4 |
| 1 | Cumpre de forma muito incompleta a instrução quanto ao género/formato textual solicitado (texto de opinião):
| 1 | 2 |
Nota - A pertinência dos argumentos utilizados e o cumprimento do tema são avaliados no parâmetro B.
Parâmetro B: Desenvolvimento temático
| Nível | Descritor de desempenho | Pontuação 94 | Pontuação 839 |
|---|---|---|---|
| 3 | Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema e em que, de um modo geral:
| 4 | 8 |
| 2 | Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema e em que, embora com falhas:
| 2 | 4 |
| 1 | Redige um texto com desvios temáticos (trata o tema dado de forma muito vaga ou aborda-o num plano secundário) e que revela falhas no que respeita à informação mobilizada, à adequação do vocabulário e/ou à progressão da informação. | 1 | 2 |
Parâmetro C: Organização e Coesão Textuais
| Nível | Descritor de desempenho | Pontuação 94 | Pontuação 839 |
|---|---|---|---|
| 4 | Redige um texto bem organizado, evidenciando um bom domínio dos mecanismos de coesão textual:
| 5 | 10 |
| 3 | Redige um texto globalmente bem organizado, em que evidencia domínio dos mecanismos de coesão textual, mas em que apresenta falhas pontuais em um ou dois dos aspetos indicados neste parâmetro. | 4 | 8 |
| 2 | Redige um texto satisfatoriamente organizado, em que evidencia um domínio suficiente dos mecanismos de coesão textual, apresentando falhas pontuais em três ou mais dos aspetos indicados neste parâmetro, ou falhas significativas em um ou dois desses aspetos. | 2 | 4 |
| 1 | Redige um texto com uma organização pouco satisfatória, recorrendo a insuficientes mecanismos de coesão ou mobilizando-os de forma inadequada. | 1 | 2 |
Nota - A um texto que resulte num conjunto de enunciados desconexos, deve atribuir-se a classificação de zero pontos neste parâmetro.
Parâmetro D: Morfologia, sintaxe e pontuação
| Nível | Descritor de desempenho | Pontuação 94 | Pontuação 839 |
|---|---|---|---|
| 3 | Redige um texto, apresentando um repertório variado de recursos linguísticos elementares, sem incorreções ou com incorreções ocasionais em quaisquer dos aspetos seguintes:
| 4 | 8 |
| 2 | Redige um texto, podendo apresentar um repertório limitado de recursos linguísticos elementares, com algumas incorreções não impeditivas da compreensão em quaisquer dos aspetos seguintes:
| 2 | 4 |
| 1 | Redige um texto, apresentando um repertório muito limitado de recursos linguísticos elementares, com muitas incorreções, por vezes impeditivas da compreensão, em quaisquer dos aspetos seguintes:
| 1 | 2 |
Parâmetro E: Ortografia
| Nível | Descritor de desempenho | Pontuação 94 | Pontuação 839 |
|---|---|---|---|
| 3 | Não dá erros ortográficos ou dá até 6 erros. | 3 | 6 |
| 2 | Dá de 7 a 12 erros ortográficos. | 2 | 4 |
| 1 | Dá de 13 a 18 erros ortográficos. | 1 | 2 |
Nota – No âmbito deste parâmetro, consideram-se também os erros de:
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo