Exame de Economia A (2010, 1ª Fase) sobre a evolução do desemprego em Portugal (2007-2008) com base em dados estatísticos.
desemprego Portugaltaxa de desempregoestatísticaindicadores económicosEconomia AExame Nacional 2010| 2. º trimestre de 2007 (milhares) | 2. º trimestre de 2008 (milhares) | Variação em % | |
|---|---|---|---|
| População desempregada | 440,5 | 409,9 | -6,9 |
| Desempregados por género | |||
| Homens | 193,4 | 187,8 | -2,9 |
| Mulheres | 247,1 | 222,1 | -10,1 |
| Desempregados por nível de escolaridade | |||
| Até ao ensino básico (3. º ciclo) | 321,1 | 296,2 | -7,8 |
| Secundário e pós-secundário | 68,6 | 66,0 | -3,8 |
| Superior | 50,8 | 47,6 | -6,3 |
Instituto Nacional de Estatística, Destaque, 14 de Agosto de 2008 (adaptado)
| Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Níveis | Níveis* (1) | Níveis* (2) | Níveis* (3) |
| Na resposta é apresentado o comportamento do desemprego em Portugal, no segundo trimestre de 2008, face ao segundo trimestre de 2007, sendo referidos, de forma correcta¹, os seguintes aspectos, ou outros considerados equivalentes: • a população desempregada diminuiu 6,9% (ou 30,6 mil indivíduos) no 2.º trimestre de 2008, face ao mesmo período do ano anterior; • a diminuição do número de mulheres desempregadas, cuja taxa de variação foi de -10,1% (ou menos 25 mil indivíduos), foi o que mais contribuiu para a evolução verificada; • a diminuição do número de desempregados com menor escolaridade, até ao ensino básico (3.º ciclo), cuja taxa de variação foi de -7,8% (ou menos 24,9 mil indivíduos), foi outro aspecto que contribuiu para a diminuição da população desempregada; • a diminuição do número de desempregados à procura de emprego há menos de um ano, cuja taxa de variação foi de -8,8% (ou menos 19,5 mil indivíduos), constituiu outro factor de realce nesta evolução. 1 Considera-se que os aspectos em causa são referidos de forma correcta quando cada aspecto: – está completo em termos de conteúdo relevante para o item; – se articula, de forma coerente, com os dados fornecidos pelos documentos apresentados no enunciado do item; – evidencia uma utilização adequada da terminologia económica. | 5 | 18 | 19 | 20 |
| A resposta contempla, de forma menos correcta, os quatro aspectos referidos no nível 5, ou outros considerados equivalentes. OU A resposta apenas contempla, de forma correcta, três dos quatro aspectos referidos no nível 5, ou outros considerados equivalentes. | 4 | 14 | 15 | 16 |
| A resposta apenas contempla, de forma menos correcta, três dos quatro aspectos referidos no nível 5, ou outros considerados equivalentes. OU A resposta apenas contempla, de forma correcta, dois dos quatro aspectos referidos no nível 5, ou outros considerados equivalentes. | 3 | 10 | 11 | 12 |
| A resposta apenas contempla, de forma menos correcta, dois dos quatro aspectos referidos no nível 5, ou outros considerados equivalentes. OU A resposta apenas contempla, de forma correcta, um dos quatro aspectos referidos no nível 5, ou outro considerado equivalente. | 2 | 6 | 7 | 8 |
| A resposta apenas contempla, de forma menos correcta, um dos quatro aspectos referidos no nível 5, ou outro considerado equivalente. | 1 | 2 | 3 | 4 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo