Exame de Desenho A (2011, 2.ª Fase): Representação de modelo 3D à mão livre, análise de proporções e exploração de grafite.
Desenho A12.º ano20112.ª Faserepresentação gráficadesenho à mão livregrafiteperspectivalinguagem plásticacomposição| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Evidencia muito bom domínio da técnica, ao utilizar diferentes intensidades e espessuras de traço, tramas, malhas ou manchas de diferentes tons e densidades, criando uma gradação correcta. | 15 |
| 3 | Denota um bom domínio da técnica, apesar de se verificarem pequenas falhas e/ou de criar uma gradação curta. | 12 |
| 2 | Denota algum domínio da técnica, mas verificam-se várias falhas. | 9 |
| 1 | Evidencia dificuldade no domínio da técnica. | 6 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 3 | Regista correctamente a morfologia geral e as proporções entre as partes. | 5 |
| 2 | Regista correctamente a morfologia geral, mas há pequenas incorrecções e/ou desproporção entre algumas partes. | 3 |
| 1 | Há um registo da morfologia geral, mas com várias incorrecções e/ou desproporção entre as partes. | 1 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Explora criteriosamente os elementos estruturais da linguagem plástica e regista com muita correcção o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e as diferenças de cor do modelo. | 15 |
| 3 | Regista com correcção o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e as diferenças de cor do modelo. | 12 |
| 2 | Regista com alguma correcção o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e as diferenças de cor do modelo. | 9 |
| 1 | Regista com dificuldade o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e/ou as diferenças de cor do modelo. | 6 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 2 | Centra o registo e ocupa entre 350 cm² e 450 cm². | 5 |
| 1 | Não centra o registo e ocupa entre 350 cm² e 450 cm². OU Centra o registo, mas faz uma ocupação menor do que a pedida, entre 250 cm² e 350 cm². OU Centra o registo, mas faz uma ocupação maior do que a pedida, entre 450 cm² e 550 cm². | 3 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo