Exame de Desenho A (706) 2011 (2.ª Fase). Avaliação da representação 3D com pastéis de óleo, foco em cor e expressividade.
Desenho AExame Nacional20112.ª FasePastéis de ÓleoRepresentação TridimensionalAnálise MorfológicaVolumeCorComposição| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Evidencia muita expressividade e domínio da técnica do registo rápido e expressivo com pastéis de óleo na segurança demonstrada na utilização de linhas rápidas e espontâneas, contínuas ou descontínuas, na pressão exercida sobre o riscador e nos tons, densidades, gradações, intensidades e luminosidades conseguidas pelo esfumado ou pela utilização da textura do suporte. | 15 |
| 3 | Evidencia um bom domínio da técnica dos pastéis de óleo, mas não executa um registo rápido e expressivo. | 12 |
| 2 | Denota expressividade, mas verificam-se algumas falhas no domínio das técnicas. | 9 |
| 1 | Evidencia dificuldade no domínio das técnicas e pouca expressividade. | 6 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 3 | Regista correctamente a morfologia geral e as proporções entre as partes. | 5 |
| 2 | Regista correctamente a morfologia geral, mas há pequenas incorrecções e/ou desproporção entre algumas partes. | 3 |
| 1 | Há um registo da morfologia geral, mas com várias incorrecções e/ou desproporção entre as partes. | 1 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 4 | Regista com muita expressividade e correcção o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e as diferenças de cor do modelo. | 10 |
| 3 | Regista com expressividade e correcção o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e as diferenças de cor do modelo. | 8 |
| 2 | Regista com alguma expressividade e correcção o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e as diferenças de cor do modelo. | 6 |
| 1 | Regista com dificuldade o volume, o espaço, a profundidade, os valores lumínicos e/ou as diferenças de cor do modelo. | 4 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho no domínio específico da disciplina | Pontuação |
|---|---|---|
| 2 | Adequa a dimensão do registo ao meio actuante utilizado e faz uma ocupação equilibrada do espaço. | 5 |
| 1 | Adequa a dimensão do registo ao meio actuante utilizado, mas faz uma ocupação pouco equilibrada do espaço. OU Não adequa a dimensão do registo ao meio actuante utilizado, mas faz uma ocupação equilibrada do espaço. | 3 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo