Análise e representação tridimensional de um modelo dobrado, utilizando técnicas de linha e composição espacial. Exame 2014.
Desenho AExame Nacional20141.ª FaseDesenhoRepresentação GráficaVolumetriaDesenho à Mão LivreGrafiteComposição| Níveis | Descritores do nível de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 3 | Utiliza apenas grafite. Adequa a dureza da grafite ao tipo de traçado pedido, riscando com segurança, fluidez e desenvoltura linhas rápidas e espontâneas, contínuas ou descontínuas. Varia a pressão exercida sobre o riscador de modo a produzir diferentes espessuras e intensidades de linha. | 10 |
| 2 | Utiliza apenas grafite. Risca com alguma hesitação para definir a linha de contorno. Varia a pressão exercida sobre o riscador de modo a produzir diferentes espessuras ou diferentes intensidades de linha. | 7 |
| 1 | Utiliza apenas grafite. Não adequa a dureza da grafite ao tipo de traçado pedido. Risca com dificuldade, produzindo espessuras e intensidades de linha indiferenciadas. | 4 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 5 | Executa três registos, à mão livre, em três posições diferentes. Representa apenas as linhas de contorno que definem a volumetria do modelo. Respeita a morfologia geral, as proporções e a tridimensionalidade do modelo. | 30 |
| 4 | NÍVEL INTERCALAR | 25 |
| 3 | Executa três registos, à mão livre, em três posições diferentes. Representa apenas as linhas de contorno que definem a volumetria do modelo. Apresenta incorreções no registo da morfologia geral, das proporções ou da tridimensionalidade do modelo. | 20 |
| 2 | NÍVEL INTERCALAR | 15 |
| 1 | Executa três registos, à mão livre, em três posições diferentes. Não representa apenas as linhas de contorno que definem a volumetria do modelo. Apresenta erros no registo da morfologia geral, das proporções e da tridimensionalidade do modelo. OU Executa dois registos, à mão livre, em duas posições diferentes. Representa apenas as linhas de contorno que definem a volumetria do modelo. Respeita a morfologia geral, as proporções e a tridimensionalidade do modelo. | 10 |
| Níveis | Descritores do nível de desempenho | Pontuação |
|---|---|---|
| 2 | Dimensiona corretamente os três registos, sem os sobrepor, e ocupa de forma equilibrada o espaço livre da folha de prova. | 10 |
| 1 | Não dimensiona corretamente os três registos, mas ocupa de forma equilibrada o espaço livre da folha de prova. OU Dimensiona corretamente os três registos, mas não ocupa de forma equilibrada o espaço livre da folha de prova. | 5 |
Inscreve-te nas explicações dos Ginásios Da Vinci e prepara-te para conseguires as melhores notas.
Se quiser adicionar um comentário, escreva-o no campo abaixo:
Os Ginásios da Educação Da Vinci é uma rede franchising de serviços de educação dirigidos, não só a jovens, mas também a adultos. Para além de explicações e apoio escolar, a marca oferece uma vasta gama de outros serviços de caracter educativo e pedagógico, dirigido a todas as idades.
As unidades franchisadas dos Ginásios da Educação Da Vinci são jurídica e financeiramente independentes.
Livro de Reclamações | Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo