A um texto que se afaste totalmente ou do género/formato textual ou do tema solicitados no item, deve atribuir-se a classificação de 0 pontos (zero pontos) em todos os parâmetros. Se o texto não respeitar a extensão requerida, a classificação será sujeita a desvalorização, de acordo com a tabela seguinte:
| Níveis | Descrição | Desvalorização (pontos) |
| 2 | Escreve um texto de 136 a 159 ou de 261 a 284 palavras. | 1 |
| 1 | Escreve um texto de 55 a 135 palavras ou com mais de 284 palavras. | 2 |
Nota: A um texto com uma extensão inferior a 55 palavras, atribui-se a classificação de 0 pontos (zero pontos) em todos os parâmetros. Parâmetro A: Género/Formato Textual.
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
| 3 | Redige um texto em que cumpre integralmente a instrução quanto ao género/formato textual solicitado: • introduz um ponto de vista; • argumenta, recorrendo, pelo menos, a duas razões que justifiquem esse ponto de vista; • retira uma conclusão adequada à argumentação apresentada. | 5 |
| 2 | Redige um texto em que cumpre de forma incompleta a instrução quanto ao género/formato textual solicitado: • introduz um ponto de vista; • argumenta, recorrendo apenas a uma razão ou não distinguindo claramente duas razões; • retira uma conclusão adequada à argumentação apresentada. OU • introduz um ponto de vista; • argumenta, recorrendo, pelo menos, a duas razões que justifiquem esse ponto de vista; • não retira uma conclusão adequada à argumentação apresentada. OU • não introduz explicitamente um ponto de vista; • argumenta, recorrendo, pelo menos, a duas razões que justifiquem um ponto de vista, ainda que implícito; • retira uma conclusão adequada à argumentação apresentada. | 3 |
| 1 | Redige um texto em que cumpre de forma muito incompleta a instrução quanto ao género/ formato textual solicitado: • introduz um ponto de vista; • argumenta, recorrendo apenas a uma razão ou não distinguindo claramente duas razões; • não retira uma conclusão adequada à argumentação apresentada. OU • não introduz explicitamente um ponto de vista; • argumenta, recorrendo, pelo menos, a duas razões que justifiquem um ponto de vista, ainda que implícito; • não retira uma conclusão adequada à argumentação apresentada. | 1 |
Notas: Nota 1. A pertinência dos argumentos utilizados e o cumprimento do tema são avaliados no parâmetro B. Nota 2. A um texto que se afaste totalmente do género/formato textual solicitado, atribui-se a classificação de zero pontos em todos os parâmetros. Parâmetro B: Tema e Pertinência da Informação.
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
| 3 | Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema e em que, de um modo geral, • recorre a informação pertinente; • usa vocabulário adequado ao tema; • assegura a progressão da informação. | 5 |
| 2 | Redige um texto em que cumpre a instrução quanto ao tema e em que, embora com falhas, • recorre a informação pertinente; • usa vocabulário adequado ao tema; • assegura a progressão da informação. OU Redige um texto com alguns desvios temáticos, mas em que, globalmente, tendo em conta a forma como o tema foi desenvolvido, • recorre a informação pertinente; • usa vocabulário adequado ao tema; • assegura a progressão da informação. | 3 |
| 1 | Redige um texto com acentuados desvios temáticos e em que, embora com falhas, tendo em conta a forma como o tema foi desenvolvido, • recorre a informação pertinente; • usa vocabulário adequado ao tema; • assegura a progressão da informação. | 1 |
Notas: Nota 1. A pertinência da informação e a adequação do vocabulário devem ser analisadas sempre em função do tema desenvolvido. Nota 2. A um texto que se afaste totalmente do tema proposto, atribui-se a classificação de zero pontos em todos os parâmetros. Parâmetro C: Organização e Coesão Textuais.
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
| 3 | Redige um texto bem organizado e coeso, em que, de um modo geral, • demarca adequadamente as diferentes partes do texto (por exemplo, marca os parágrafos, recorre a marcadores discursivos, quando necessário); • usa processos adequados de articulação interfrásica (por exemplo, recorre a conectores, quando necessário); • recorre a cadeias de referência adequadas (por exemplo, faz substituições nominais e pronominais); • garante conexões adequadas entre coordenadas de enunciação (pessoa, tempo, espaço) ao longo do texto. | 5 |
| 2 | Redige um texto com falhas quanto aos mecanismos de organização e coesão textuais. | 3 |
| 1 | Redige um texto pouco organizado, com ruturas de coesão frequentes causadas por lacunas e/ou repetições nominais e/ou pronominais desnecessárias. | 1 |
Nota - A um texto que resulte num conjunto de enunciados desconexos, deve atribuir-se a classificação de zero pontos neste parâmetro. Parâmetro D: Morfologia, Sintaxe e Pontuação.
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
| 3 | Redige um texto em que, de um modo geral, domina processos de conexão intrafrásica (concordância, flexão verbal, propriedades de seleção - regências verbais, argumentos do verbo). E aplica regras relativas aos sinais de pontuação e aos sinais auxiliares de escrita, usando de forma adequada: • o ponto final; • o ponto de exclamação e o ponto de interrogação; • as aspas, o travessão e os parênteses; • o ponto e vírgula; • os dois pontos: em contextos relevantes de introdução do discurso direto, de citações, de enumerações, de sínteses ou de consequências do anteriormente enunciado; • a vírgula: em datas, em enumerações e em coordenações ou para delimitar o vocativo, os constituintes deslocados na frase, os modificadores apositivos do nome e as orações subordinadas adverbiais, sempre que estas surjam antes da oração subordinante ou intercaladas nessa oração. | 5 |
| 2 | Redige um texto com incorreções nos processos de conexão intrafrásica e/ou na aplicação de regras relativas aos sinais de pontuação e aos sinais auxiliares de escrita. | 3 |
| 1 | Redige um texto com muitas incorreções nos processos de conexão intrafrásica, o que afeta a inteligibilidade do texto, e/ou na aplicação de regras relativas aos sinais de pontuação e aos sinais auxiliares de escrita (pontua sistematicamente de forma incorreta). | 1 |
Nota - Deve atribuir-se a classificação de zero pontos neste parâmetro quando o aluno escreve predominantemente frases mal estruturadas ou não-frases ou quando não utiliza sinais de pontuação. Parâmetro E: Ortografia.
| Níveis | Descritores de desempenho | Pontuação |
| 3 | de 0 a 4 erros | 5 |
| 2 | de 5 a 10 erros | 3 |
| 1 | de 11 a 16 erros | 1 |
Nota – No âmbito do parâmetro (E) Ortografia, é contabilizada como uma única ocorrência quer a repetição de uma palavra com o mesmo erro ortográfico, quer a presença de mais de um erro na mesma palavra (incluindo acentuação, translineação e uso indevido de letra minúscula ou de letra maiúscula inicial).