Universidade | Nome do Curso | Nota do últ. colocado | Vagas para 2ª fase |
---|---|---|---|
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | Enfermagem | 154.0 | 0 |
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | Enfermagem | 156.0 | 0 |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | Enfermagem | 164.0 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral) | 108.6 | 12 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Direção e Gestão Hoteleira | 153.4 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão do Lazer e Animação Turística | 150.4 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão Turística | 152.2 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Informação Turística | 129.2 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Produção Alimentar em Restauração | 127.2 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Direção e Gestão Hoteleira (regime pós-laboral) | 133.6 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão do Lazer e Animação Turística (regime pós-laboral) | 130.2 | 0 |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Gestão Turística (regime pós-laboral) | 139.4 | 0 |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | Pilotagem | 157.8 | 0 |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | Gestão de Transportes e Logística | 134.2 | 0 |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | Gestão Portuária | 140.0 | 0 |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | Engenharia Eletrotécnica Marítima | 130.8 | 25 |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | Engenharia de Máquinas Marítimas | 110.3 | 45 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Comunicação Multimédia | 114.5 | 34 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Animação Sociocultural | 101.0 | 23 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Desporto | 121.1 | 0 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Comunicação e Relações Públicas | 106.7 | 40 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Educação Básica | 98.5 | 28 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda | Enfermagem | 134.2 | 0 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda | Farmácia | 112.6 | 31 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Saúde da Guarda | Biotecnologia Medicinal | 112.0 | 19 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Contabilidade | 105.4 | 31 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Design de Equipamento | 121.5 | 20 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Civil | 33 | |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Informática | 112.3 | 69 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Topográfica | 28 | |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão | 112.6 | 0 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão de Recursos Humanos | 106.1 | 6 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Marketing | 118.2 | 0 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Energia e Ambiente | 120.8 | 28 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Mecânica e Informática Industrial | 39 | |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Gestão Hoteleira | 108.7 | 28 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Turismo e Lazer | 102.0 | 23 |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Turismo e Hotelaria | Restauração e Catering | 95.0 | 32 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária | Agronomia | 103.0 | 44 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária | Engenharia do Ambiente | 31 | |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária | Ciência e Tecnologia dos Alimentos | 127.1 | 28 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária | Tecnologias Bioanalíticas | 32 | |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação | Audiovisual e Multimédia | 113.2 | 7 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação | Serviço Social | 95.0 | 5 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação | Desporto | 134.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação | Educação Básica | 122.6 | 22 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde | Terapia Ocupacional | 107.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde | Enfermagem | 142.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Solicitadoria (regime de ensino a distância) | 97.0 | 17 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Engenharia Informática | 121.3 | 53 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Gestão de Empresas | 113.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Solicitadoria | 125.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Turismo | 109.7 | 17 |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão | Gestão de Empresas (regime pós-laboral) | 95.0 | 21 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Enfermagem Veterinária | 109.3 | 33 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Engenharia Agronómica | 130.3 | 43 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Engenharia Alimentar | 24 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Engenharia do Ambiente | 35 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Engenharia Zootécnica | 28 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Enologia | 20 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior Agrária de Bragança | Biologia e Biotecnologia | 121.4 | 34 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Design de Jogos Digitais | 105.0 | 29 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Gestão e Administração Pública | 110.0 | 42 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Informática e Comunicações | 33 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Marketing | 111.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Multimédia | 95.0 | 32 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Solicitadoria | 118.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Turismo | 103.8 | 14 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Comunicação e Jornalismo | 116.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol | 114.0 | 21 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Línguas para Relações Internacionais | 111.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Educação Ambiental | 117.2 | 26 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Educação Social | 95.0 | 25 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Desporto | 129.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Educação Básica | 108.6 | 46 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Arte e Design | 116.1 | 23 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Animação e Produção Artística | 123.7 | 26 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Relações Lusófonas e Língua Portuguesa | 44 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Música em Contextos Comunitários | 140.2 | 26 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Dietética e Nutrição | 116.0 | 16 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Enfermagem | 145.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Enfermagem (entrada no 2.º semestre) | 120.1 | 38 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Farmácia | 115.2 | 19 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Gerontologia | 126.0 | 34 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 99.0 | 5 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Contabilidade | 111.3 | 15 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia Civil | 40 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 50 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia Informática | 111.4 | 34 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia Mecânica | 53 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia Química | 137.6 | 19 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Gestão | 125.4 | 0 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Informática de Gestão | 115.2 | 48 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Engenharia de Energias Renováveis | 66 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Gestão de Negócios Internacionais (Curso Europeu, ensino em Inglês) | 105.8 | 52 |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Tecnologia e Gestão Industrial | 33 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | Tecnologia Biomédica | 104.2 | 29 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco | Engenharia de Proteção Civil | 27 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco | Agronomia | 128.0 | 22 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco | Enfermagem Veterinária | 128.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco | Biotecnologia Alimentar | 27 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas | Design de Interiores e Equipamento | 135.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas | Design de Moda e Têxtil | 141.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Artes Aplicadas | Design de Comunicação e Audiovisual | 137.4 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco | Serviço Social | 127.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco | Secretariado | 95.0 | 19 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco | Desporto e Atividade Física | 126.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação de Castelo Branco | Educação Básica | 112.7 | 19 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | Gestão | 104.8 | 13 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | Solicitadoria | 119.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | Turismo | 117.8 | 19 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | Gestão Comercial | 119.7 | 35 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Enfermagem | 140.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Fisioterapia | 155.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Imagem Médica e Radioterapia | 137.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Fisiologia Clínica | 140.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 134.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Engenharia das Energias Renováveis | 37 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Engenharia Civil | 32 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações | 32 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Engenharia Industrial | 27 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Engenharia Informática | 117.4 | 41 |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Tecnologias da Informação e Multimédia | 50 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Biotecnologia | 122.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Enfermagem Veterinária | 142.4 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Engenharia Agro-Pecuária | 128.1 | 30 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Agricultura Biológica | 113.1 | 21 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Ciências Florestais e Recursos Naturais | 116.0 | 13 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Tecnologia Alimentar | 100.9 | 18 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Tecnologia e Gestão Ambiental | 106.0 | 27 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Turismo em Espaços Rurais e Naturais | 107.1 | 22 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) | 113.1 | 7 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Turismo (regime pós-laboral) | 121.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | 133.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Comunicação Social | 148.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Turismo | 148.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Gerontologia Social | 125.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Animação Socioeducativa | 131.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Comunicação Organizacional | 146.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Desporto e Lazer | 140.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Língua Gestual Portuguesa | 115.9 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Educação Básica | 137.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Comunicação e Design Multimédia | 149.9 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Arte e Design | 159.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Gastronomia | 129.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Audiologia | 123.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Dietética e Nutrição | 146.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Fisioterapia | 165.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Farmácia | 144.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Saúde Ambiental | 101.0 | 8 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Imagem Médica e Radioterapia | 144.4 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Fisiologia Clínica | 150.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Ciências Biomédicas Laboratoriais | 155.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Sistemas e Tecnologias da Informação | 131.7 | 36 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Contabilidade e Administração | 119.9 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Engenharia Informática | 102.1 | 8 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Gestão | 138.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Marketing | 130.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território | 113.6 | 8 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | Gestão de Bioindústrias | 126.2 | 9 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Finanças e Contabilidade | 145.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Secretariado de Direção e Administração | 131.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Contabilidade e Auditoria | 136.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Gestão de Empresas | 149.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Informática de Gestão | 127.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Contabilidade e Gestão Pública | 135.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Solicitadoria e Administração | 144.9 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Marketing e Negócios Internacionais | 143.9 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Comércio e Relações Económicas Internacionais | 140.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Civil | 19 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia e Gestão Industrial | 141.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Eletromecânica | 112.6 | 6 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Eletrotécnica | 114.2 | 29 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Informática | 141.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Mecânica | 107.7 | 11 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Bioengenharia | 115.6 | 5 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Informática (Curso Europeu) | 136.4 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Eletrotécnica (regime pós-laboral) | 21 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 128.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Engenharia Biomédica - Bioeletrónica | 115.5 | 35 |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | Gestão Sustentável das Cidades | 118.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | 131.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design de Produto - Cerâmica e Vidro | 125.1 | 3 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Artes Plásticas | 137.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design Industrial | 132.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Teatro | 132.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Som e Imagem | 139.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design de Ambientes | 132.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design Gráfico e Multimédia | 160.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Programação e Produção Cultural | 116.1 | 16 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Serviço Social (regime pós-laboral) | 119.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Relações Humanas e Comunicação Organizacional (reg. de ensino a distância) | 109.6 | 17 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Educação Social | 124.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Serviço Social | 134.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Tradução e Interpretação: Português/Chinês - Chinês/Português | 138.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Relações Humanas e Comunicação Organizacional | 132.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Desporto e Bem-Estar | 131.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Educação Básica | 108.9 | 22 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Comunicação e Media | 137.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Terapia Ocupacional | 133.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Dietética e Nutrição | 137.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Enfermagem | 145.2 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Fisioterapia | 159.6 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Terapia da Fala | 126.4 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Solicitadoria (regime pós-laboral) | 117.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Administração Pública | 128.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Civil | 32 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia e Gestão Industrial | 120.0 | 10 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 116.4 | 18 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Informática | 135.3 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Mecânica | 111.0 | 23 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão | 140.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Marketing | 130.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Solicitadoria | 133.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Contabilidade e Finanças | 128.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia da Energia e do Ambiente | 27 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Biomecânica | 112.8 | 12 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Automóvel | 119.8 | 17 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Informática (regime pós-laboral) | 121.2 | 6 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Mecânica (regime pós-laboral) | 132.2 | 14 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão (regime pós-laboral) | 110.1 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Jogos Digitais e Multimédia | 139.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (regime pós-laboral) | 15 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Gestão de Eventos | 113.5 | 1 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Biologia Marinha e Biotecnologia | 108.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Biotecnologia | 119.0 | 9 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Engenharia Alimentar | 120.8 | 22 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Gestão Turística e Hoteleira | 118.9 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Marketing Turístico | 125.7 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Turismo | 125.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Animação Turística | 100.0 | 6 |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Gestão da Restauração e Catering | 112.3 | 19 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | 150.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) | 156.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Audiovisual e Multimédia | 156.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Jornalismo | 158.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Publicidade e Marketing | 166.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Relações Públicas e Comunicação Empresarial | 157.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Artes Visuais e Tecnologias | 140.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Animação Sociocultural | 125.5 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Educação Básica | 136.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Educação Básica (regime pós-laboral) | 118.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Mediação Artística e Cultural | 124.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Dietética e Nutrição | 155.0 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Ortoprotesia | 135.8 | 0 |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Fisioterapia | 164.9 | 0 |
